A10414747561
求人情報
更新日:2024/12/10 ※更新日時点の最新情報です
WEBアナリスト経験がある方は大歓迎!
お持ちのスキルを活かしておおいに活躍して下さい。
★ 未経験の方でも、分からないことなどは質問しやすい風通しの良い環境です!
★ WEBアナリストのご経験は必須ではありませんが、
→ WEBアナリストに興味関心が強く、学習意欲の高い方
→ 他者を巻き込んだプロジェクト推進が得意な方
は特に歓迎いたします。
職種 | Webアナリストアシスタント |
---|---|
仕事内容 | 主なお仕事は、社内での企画や依頼に基づいた、各種計測や問い合わせ業務となります。 大規模サイトならではのアクセスデータの集計に携わることができますよ♪ 【主な担当業務】 〇アクセスデータ関連 ・自社媒体(イーアイデム/Jobギア採促)などの各アクセスデータ関連の問い合わせ窓口 ・自社計測ツール(JobギアAnalyze)各機能 問い合わせ窓口 ・自社計測ツール(JobギアAnalyze)マニュアル更新/発信資料 作成フォロー 〇indeedエントリー進行業務 ・Indeed ソースネーム変更 進行管理 ・月次 Indeedエントリー GA計測適用 進行管理 ・Indeedエントリー運用 問い合わせ窓口 |
給与 | 月給/297,700円~449,200円 ※経験・スキルにより決定 固定残業代(50時間)83,200円~143,000円 年収例:年収600万円(月給449,200円+賞与年2回) ※固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給します(特別条項付き協定締結済) |
勤務地 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」より徒歩2分 |
勤務時間・曜日 | [1]8:45~17:30(土曜8:45~15:00) [2]10:00~18:45(土曜10:00~16:15) |
資格・経験 | ・周囲を巻き込みながら業務遂行できるコミュニケーション力 ・Excelのご経験(グラフやvlookup関数、ピボットテーブルまで) ・PowerPointのご経験(提案資料の作成まで、アニメーションは不要です) 【歓迎条件】 ・Google Analyticsのご経験(データ集計~分析まで) ・Web広告運用のご経験(運用オペレーション~請求まで) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝) ※一部、出勤指定の土曜・祝日あり GW・夏季・年末年始、特別休暇、他 ※年間休日120日以上(会社カレンダー) |
待遇 | ■交通費全額支給 ■社会保険完備 ■残業手当あり ■賞与あり |
備考 | 勤務ご希望の方は「応募する」ボタンよりエントリーの上、 履歴書(写真貼付)・職務経歴書をご郵送ください。 |
応募情報
応募方法 | 「応募する」ボタンよりエントリーの上、履歴書(写真貼付)・職務経歴書を下記宛先までご郵送ください。 応募フォームは必要最低限の入力項目になっております。エントリー内容での選考は出来ませんので、お手数お掛けしますが、上記書類は必ずお送りください。 [送付先] 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ 採用係 [選考] 書類選考後、選考通過者にはこちらよりご連絡致します。 ※ご連絡の際に面接の日時等をお知らせします。 |
---|---|
連絡先住所 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
連絡先TEL | 03-5269-8572 |
担当 | 採用担当 |
企業情報
企業名 | 株式会社アイデム |
---|