ちょっとくらいスキルに自信がなくても大丈夫! やりたいという気持ちが大切です。
株式会社アイデム Webメディア管理グループ【アナリストチーム用:正社員BASIC】
職種 | Webアナリストアシスタント |
---|---|
給与 | 月給/297,700円~449,200円 ※経験・スキルにより決定 固定残業代(50時間)83,200円~143,000円 年収例:年収600万円(月給449,200円+賞与年2回) ※固定残業代を超... |
勤務地 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
資格・経験 | ・周囲を巻き込みながら業務遂行できるコミュニケーション力 ・Excelのご経験(グラフやvlookup関数、ピボットテーブルまで) ・PowerPointのご経験(提案資料の作成まで、アニメーションは... |
ちょっとくらいスキルに自信がなくても大丈夫! やりたいという気持ちが大切です。
株式会社アイデム Webメディア管理グループ【アナリストチーム用:正社員BASICP】
職種 | Webアナリストアシスタント |
---|---|
給与 | 月給/297,700円~449,200円 ※経験・スキルにより決定 固定残業代(50時間)83,200円~143,000円 年収例:年収600万円(月給449,200円+賞与年2回) ※固定残業代を超... |
勤務地 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
資格・経験 | ・周囲を巻き込みながら業務遂行できるコミュニケーション力 ・Excelのご経験(グラフやvlookup関数、ピボットテーブルまで) ・PowerPointのご経験(提案資料の作成まで、アニメーションは... |
ちょっとくらいスキルに自信がなくても大丈夫! やりたいという気持ちが大切です。
株式会社アイデム Webメディア管理グループ【アナリストチーム用:カスタム】
職種 | Webアナリストアシスタント |
---|---|
給与 | 月給/297,700円~449,200円 ※経験・スキルにより決定 固定残業代(50時間)83,200円~143,000円 年収例:年収600万円(月給449,200円+賞与年2回) ※固定残業代を超... |
勤務地 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
資格・経験 | ・周囲を巻き込みながら業務遂行できるコミュニケーション力 ・Excelのご経験(グラフやvlookup関数、ピボットテーブルまで) ・PowerPointのご経験(提案資料の作成まで、アニメーションは... |
ちょっとくらいスキルに自信がなくても大丈夫! やりたいという気持ちが大切です。
株式会社アイデム Webメディア管理グループ【アナリストチーム用:採促カスタム(デフォルト設定)】
職種 | Webアナリストアシスタント |
---|---|
給与 | 月給/297,700円~449,200円 ※経験・スキルにより決定 固定残業代(50時間)83,200円~143,000円 年収例:年収600万円(月給449,200円+賞与年2回) ※固定残業代を超... |
勤務地 | 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル 7F 株式会社アイデム Webメディア管理グループ |
資格・経験 | ・周囲を巻き込みながら業務遂行できるコミュニケーション力 ・Excelのご経験(グラフやvlookup関数、ピボットテーブルまで) ・PowerPointのご経験(提案資料の作成まで、アニメーションは... |
更新 【採促HG/詳細確認】オプ:★/項目フル/期間:長/雇:正/画:8/地図:5/企業:A
掲載社名:デバッグチーム表示確認用(採促)
職種 | 職種(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
---|---|
給与 | 給与(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
勤務地 | 勤務地(表示用) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
資格・経験 | 資格・経験 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
【採促HG/コールトラッカー確認2】オプ:★/項目フル/期間:長/雇:正/画:8/地図:5/企業:A
掲載社名:デバッグチーム表示確認用(採促)
職種 | 職種(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
---|---|
給与 | 給与(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
勤務地 | 勤務地(表示用) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
資格・経験 | 資格・経験 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
【採促HG/コールトラッカー確認】オプ:★/項目フル/期間:長/雇:正/画:8/地図:5/企業:A
掲載社名:デバッグチーム表示確認用(採促)
職種 | 職種(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
---|---|
給与 | 給与(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
勤務地 | 勤務地(表示用) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
資格・経験 | 資格・経験 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
新規ID 【採促HG/詳細確認】オプ:★/項目フル/期間:長/雇:正/画:8/地図:5/企業:A
掲載社名:デバッグチーム表示確認用(採促)
職種 | 職種(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
---|---|
給与 | 給与(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
勤務地 | 勤務地(表示用) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
資格・経験 | 資格・経験 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
掲載中に【採促HG/詳細確認】必須のみ/期間:短/雇:1/画:8/地図:1/企業:inp/応募:電話
掲載社名:デバッグチーム表示確認用(採促)
職種 | 職種(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
---|---|
給与 | 給与(表示用) ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |
勤務地 | 勤務地(表示用) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ... |